비급여항목
Home > 비급여항목 > 비급여항목
| 이학요법료 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 도수치료 30분 | 60,000 |
| 도수치료 60분 | 120,000 |
| 도수치료 90분 | 180,000 |
| 도수치료 120분 | 240,000 |
| 체외충격파치료 1부위 | 50,000 |
| 체외충격파치료 2부위 | 80,000 |
| 약제료 / 수액 및 주사제 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 파라케이 (아세트아미노펜) | 30,000 |
| 통증비타민수액 | 40,000 ~ 100,000 |
| 페라미플루 (독감치료제) | 40,000 |
| 감기수액 | 50,000 ~ 60,000 |
| 장염수액 | 70,000 |
| 만성피로 | 50,000 ~ 70,000 |
| 아르기닌칵테일 | 70,000 |
| 마늘주사 | 25,000 |
| 신데렐라주사 | 25,000 |
| 백옥주사 | 30,000 |
| 태반주사 (라이넥/멜스몬) | 30,000 |
| 비타민D | 30,000 |
| 리포타손 | 40,000 |
| 히루안주 | 20,000 |
| 콜라겐 (히아젠) 0.5cc | 100,000 |
| 콜라겐 (히아젠) 1cc | 150,000 |
| 예방접종 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 지씨플루 (독감) | 35,000 |
| 박스뉴반스 (페렴구균) | 130,000 |
| 싱그릭스 1회당 비용 | 250,000 |
| 영상 검사료 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 근골격계초음파 (1부위) | 20,000 |
| 근골격계초음파 (2부위 이상) | 40,000 |
| 골밀도 (2부위이상) 검진 | 30,000 |
| 검사료 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 독감검사 | 25,000 |
| 코로나검사 | 25,000 |
| 독감, 코로나 동시검사 | 40,000 |
| 치료재료대 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 손목보호대 (편측) | 10,000 |
| 팔꿈치보호대 (편측) | 15,000 |
| 무릎보호대 (편측) | 18,000 |
| MCL 보호대 (편측) | 50,000 |
| 발목보호대 (편측) | 14,000 |
| 자착성 탄력붕대 (1인치) | 2,000 |
| 자착성 탄력붕대 (2인치) | 3,000 |
| 손가락스프린트 | 5,000 |
| 팔걸이 | 5,000 |
| 목발 | 25,000 |
| 캐스트 슈즈 | 10,000 |
| 벨포밴드 | 15,000 |
| 튜비패스트 7.5*10 | 12,000 |
| 튜비패스트 10.75*10 | 15,000 |
| 1회용 드레싱 키트 | 1,500 |
| 3M Soft cloth tape with liner | 1,000 ~ 3,000 |
| 메피텔 5*7.5 | 10,000 |
| 제증명수수료 | |
| 명칭 | 비용(원) |
| 일반진단서 | 15,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 진료확인서 (병명기재) | 2,000 |
| 진료의뢰서 | 1,000 |
| 소견서 | 15,000 |
| 진료기록(영상) CD 복사 / 1회당 | 10,000 |
| 진료기록사본 (1 ~ 5매) / 1매당 | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) / 1장당 | 100 |
| 제증명사본 | 1,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 |
| 병무용진단서 | 20,000 |